Slovensko |
|||||||
Banská Bystrica | 480 Kč | ||||||
Košice | 252 Kč, 610 Kč | ||||||
Bratislava | 340 Kč | ||||||
Nitra | 447 Kč | ||||||
Poprad | 252 Kč, 530 Kč, 672 Kč | ||||||
Stara L'uboňa | 530 Kč | ||||||
Považská Bystrice | 420 Kč | ||||||
Přešov | 590 Kč | ||||||
Rožňava | 560 Kč | ||||||
Trenčín | 360 Kč | ||||||
Zvolen | 480 Kč | ||||||
Žilina | 252 Kč, 450 Kč, 540 Kč | ||||||
Anglie |
|||||||
Londýn | 1950 Kč | ||||||
Belgie |
|||||||
Brussel | 1950 Kč | ||||||
Dánsko |
|||||||
Kodaň | 1650 Kč | ||||||
Francie |
|||||||
Paříž | 2050 Kč | ||||||
Remeš | 2050 Kč | ||||||
Strasbourg | 950 Kč, 1800 Kč | ||||||
Holandsko |
|||||||
Amsterdam | 1750 Kč | ||||||
Breda | 1750 Kč | ||||||
Eindhoven | 1750 Kč | ||||||
Rotterdam | 1750 Kč | ||||||
Utnecht | 1840 Kč | ||||||
Venlo | 1840 Kč | ||||||
Itálie |
|||||||
Benátky | 1550 Kč | ||||||
Bolzano | 1550 Kč | ||||||
Boloňa | 1750 Kč | ||||||
Florencie | 1950 Kč | ||||||
Milano | 1500 Kč | ||||||
Neapol | 2600 Kč | ||||||
Padova | 1750 Kč | ||||||
Řím | 1650 Kč | ||||||
Trento | 1550 Kč | ||||||
Udine | 1550 Kč | ||||||
Verona | 1600 Kč | ||||||
Lucembursko |
|||||||
Lucemburk | 1950 Kč | ||||||
Mad‘arsko |
|||||||
Budapešt’ | 430 Kč, 500 Kč | ||||||
Györ | 430 Kč, 500 Kč | ||||||
Německo |
|||||||
Berlín | 270 Kč, 380 Kč, 520 Kč | ||||||
Drážd’any | 330 Kč | ||||||
Frankfurt nad Mohanem | 950 Kč | ||||||
Hamburg | 1650 Kč | ||||||
Kolín nad Rýnem | 950 Kč | ||||||
Mníchov | 650 Kč, 750 Kč | ||||||
Norimberk | 590 Kč, 800 Kč | ||||||
Wolfsburg | 1590 Kč | ||||||
Norsko |
|||||||
Oslo | 2350 Kč | ||||||
Sarpsborg | 2350 Kč | ||||||
Polsko |
|||||||
Krakow | 600 Kč | ||||||
Ržešow | 650 Kč | ||||||
Nysa | 694 Kč | ||||||
Rybnik | 525 Kč | ||||||
Wroclaw | 790 Kč | ||||||
Katovice | 440 Kč, 525 Kč, 580 Kč, 594 Kč | ||||||
Rakousko |
|||||||
Innsbruck | 1000 Kč | ||||||
Linz | 500 Kč | ||||||
Salzburg | 800 Kč | ||||||
Vídeň | 800 Kč | ||||||
Švédsko | |||||||
Göteborg | 2250 Kč | ||||||
Halmstad | 2 190 Kč | ||||||
Helsingborg | 1850 Kč | ||||||
Uddevalla | 2350 Kč | ||||||
Varberg | 2190 Kč | ||||||
Švýcarsko |
|||||||
Bern | 2250 Kč | ||||||
Curych | 1650 Kč | ||||||
Lausanne | 2300 Kč | ||||||
St. Gallen | 1600 Kč |